QUID
QUID
Aperçu du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds
Fund Specific Risks
Risque de contrepartie
D'autres institutions financières fournissent des services tels que la garde d'actifs ou interviennent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que les produits dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut des contreparties à la transaction.
Risque de crédit et de défaut
Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.
Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés
Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.
Risque lié au revenu fixe
Il existe un risque de défaillance de l'institution émettrice, qui peut se traduire par une perte de revenus pour le fonds. Le prix des titres à revenu fixe est susceptible de baisser en cas de hausse des taux d'intérêt.
Risque lié à l'utilisation de produits dérivés
Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et non standardisés. Ces produits dérivés peuvent générer des gains ou des pertes supérieurs au montant initialement investi.
Risque de taux d'intérêt
Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).
Risque lié aux titres adossés à des hypothèques et autres actifs
Les titres adossés à des hypothèques ou à d'autres actifs comportent des risques similaires à ceux des obligations ; ils peuvent également être exposés au risque de remboursement anticipé et à un risque de crédit et de liquidité plus élevé que les autres.
Informations sur le portefeuille
Fiche signalétique du fonds
Description du fonds
Le PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF vise à générer un revenu tout en préservant et en multipliant le capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille d'instruments de dette à court terme de qualité investment grade libellés en livres sterling. La sensibilité du portefeuille peut varier entre 0 et 1 an.
Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.
Information de cotation
Informations sur l'indice de référence
ICE BofAML Sterling Government Bill Index
L'ICE BofAML Sterling Government Bill Index réplique la performance des obligations souveraines à court terme libellées en GBP émises au Royaume-Uni par le gouvernement britannique.
Data point name | Data point value |
---|---|
Code Bloomberg | GGBB |
Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l’indice ICE BofAML Sterling government Bill Index (“l’Indice”). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l’Indice, du simple fait qu’il l’utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composants de l’Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l’Indice n’est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d’objectif de performance, et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l’Indice. Le fonds est géré activement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.
Data point name | Data point value |
---|
Information de sécurité
General
ISIN | IE00B622SG73 |
---|---|
AUM | £156 609 484,88 |
Code Bloomberg Benchmark | GGBB |
Nombre de titres dans le fonds | 263 |
Devise de Reference | GBP |
Date de lancement | 10 juin 2011 |
Parts en circulation | 1 531 405 |
Statut de reporting au R.U. | Oui |
---|---|
Agréé pour distribution en | Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni |
Bourses | London Stock Exchange |
OPCVM | Oui |
Traitement des dividendes | Mensuel |
Structure
Forme juridique | OPCVM |
---|---|
Méthode de réplication | Replication Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 mars |
---|---|
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) | 0,00 |
Utilisation des rendements | Distribué |
Principaux fournisseurs de services
Emetteur | PIMCO ETFs plc |
---|---|
Manager | PIMCO Europe Ltd |
Administrateur du fonds | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Depositary | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Participants agréés | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
---|
10 Principales Expositions
Nom | Coupon | Pondération (%) |
---|---|---|
REPO | 5,22 | 3,06 |
UK TREASURY BILL GBP | 0,00 | 3,05 |
UK TREASURY BILL GBP | 0,00 | 1,88 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1191 | 0,00 | 1,55 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1196 | 0,00 | 1,48 |
SWITZERLAND T-BILL | 0,00 | 1,45 |
AAREAL BANK AG SEC SONIA | 6,20 | 1,28 |
DEUT PFANDBRIEFBANK AG SEC SONIA | 6,20 | 1,28 |
BANK OF NOVA SCOTIA SEC SONIA | 6,22 | 1,16 |
SANTANDER UK PLC SEC SONIA | 5,80 | 1,09 |
Gérants du fonds
Les positions actuelles présentent des risques. Les positions sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.
La valeur liquidative indicative (iNAV) est une mesure de la valeur liquidative intrajournalière et est signalée toutes les 15 secondes pendant les heures de négociation. PIMCO a établi un partenariat avec un fournisseur externe Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) pour calculer l'iNAV pour les gammes de fonds des ETF européens. ICE calcule iNAV en utilisant les prix moyens du panier de titres ETF respectif pour dériver la valeur de marché et divise la valeur de marché totale par la taille de l'unité de création. L'iNAV est calculé quotidiennement.
Frais et dépenses
Name | Value |
---|---|
Frais de gestion | 0,35% |
Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.
Rendements et distributions
Rendements
Distributions récentes
Dividendes
Date des distributions | VL des distributions (£) | Revenu du dividende (£) | Total des distributions (£) |
---|---|---|---|
16/11/2023 | 101,86 | 0,346816 | 0,346816 |
19/10/2023 | 101,69 | 0,341908 | 0,341908 |
21/09/2023 | 101,67 | 0,418336 | 0,418336 |
17/08/2023 | 101,69 | 0,318939 | 0,318939 |
20/07/2023 | 101,54 | 0,393152 | 0,393152 |
15/06/2023 | 101,43 | 0,300999 | 0,300999 |
19/05/2023 | 101,61 | 0,264779 | 0,264779 |
20/04/2023 | 101,52 | 0,282827 | 0,282827 |
16/03/2023 | 101,50 | 0,223854 | 0,223854 |
16/02/2023 | 101,47 | 0,207856 | 0,207856 |
19/01/2023 | 101,37 | 0,235452 | 0,235452 |
15/12/2022 | 101,03 | 0,154247 | 0,154247 |
17/11/2022 | 100,75 | 0,112993 | 0,112993 |
20/10/2022 | 100,23 | 0,105937 | 0,105937 |
15/09/2022 | 101,01 | 0,062059 | 0,062059 |
18/08/2022 | 101,12 | 0,053622 | 0,053622 |
21/07/2022 | 100,90 | 0,059756 | 0,059756 |
16/06/2022 | 100,80 | 0,039567 | 0,039567 |
19/05/2022 | 101,43 | 0,039958 | 0,039958 |
21/04/2022 | 101,53 | 0,016456 | 0,016456 |
17/03/2022 | 101,68 | 0,008685 | 0,008685 |
17/02/2022 | 102,21 | 0,008660 | 0,008660 |
20/01/2022 | 102,55 | 0,008698 | 0,008698 |
16/12/2021 | 102,73 | 0,004792 | 0,004792 |
18/11/2021 | 102,74 | 0,006730 | 0,006730 |
21/10/2021 | 102,68 | 0,004862 | 0,004862 |
16/09/2021 | 102,90 | 0,005219 | 0,005219 |
19/08/2021 | 102,90 | 0,006572 | 0,006572 |
15/07/2021 | 102,87 | 0,005326 | 0,005326 |
17/06/2021 | 102,87 | 0,003967 | 0,003967 |
20/05/2021 | 102,86 | 0,015630 | 0,015630 |
15/04/2021 | 102,84 | 0,010360 | 0,010360 |
18/03/2021 | 102,81 | 0,008718 | 0,008718 |
18/02/2021 | 102,86 | 0,005589 | 0,005589 |
21/01/2021 | 102,85 | 0,006192 | 0,006192 |
17/12/2020 | 102,82 | 0,008462 | 0,008462 |
19/11/2020 | 102,75 | 0,008703 | 0,008703 |
15/10/2020 | 102,69 | 0,011347 | 0,011347 |
17/09/2020 | 102,65 | 0,010098 | 0,010098 |
20/08/2020 | 102,58 | 0,019837 | 0,019837 |
16/07/2020 | 102,43 | 0,022634 | 0,022634 |
18/06/2020 | 102,31 | 0,038339 | 0,038339 |
14/05/2020 | 101,82 | 0,034582 | 0,034582 |
16/04/2020 | 101,54 | 0,041015 | 0,041015 |
19/03/2020 | 101,75 | 0,050320 | 0,050320 |
13/02/2020 | 102,56 | 0,039494 | 0,039494 |
16/01/2020 | 102,51 | 0,034426 | 0,034426 |
19/12/2019 | 102,43 | 0,050762 | 0,050762 |
15/11/2019 | 102,36 | 0,038860 | 0,038860 |
17/10/2019 | 102,29 | 0,044145 | 0,044145 |
19/09/2019 | 102,26 | 0,057852 | 0,057852 |
15/08/2019 | 102,38 | 0,053013 | 0,053013 |
18/07/2019 | 102,27 | 0,071947 | 0,071947 |
13/06/2019 | 102,15 | 0,067972 | 0,067972 |
16/05/2019 | 102,08 | 0,074086 | 0,074086 |
18/04/2019 | 102,02 | 0,083224 | 0,083224 |
14/03/2019 | 101,87 | 0,072522 | 0,072522 |
14/02/2019 | 101,75 | 0,073072 | 0,073072 |
17/01/2019 | 101,53 | 0,061421 | 0,061421 |
20/12/2018 | 101,56 | 0,085340 | 0,085340 |
15/11/2018 | 101,76 | 0,062031 | 0,062031 |
18/10/2018 | 101,78 | 0,055921 | 0,055921 |
13/09/2018 | 101,79 | 0,047482 | 0,047482 |
16/08/2018 | 101,87 | 0,047547 | 0,047547 |
19/07/2018 | 101,84 | 0,039642 | 0,039642 |
14/06/2018 | 101,85 | 0,034379 | 0,034379 |
17/05/2018 | 101,80 | 0,028187 | 0,028187 |
19/04/2018 | 101,76 | 0,031088 | 0,031088 |
15/03/2018 | 101,77 | 0,027733 | 0,027733 |
15/02/2018 | 101,73 | 0,032527 | 0,032527 |
18/01/2018 | 101,80 | 0,032495 | 0,032495 |
14/12/2017 | 101,85 | 0,024589 | 0,024589 |
16/11/2017 | 101,79 | 0,024230 | 0,024230 |
19/10/2017 | 101,80 | 0,020418 | 0,020418 |
14/09/2017 | 101,79 | 0,020410 | 0,020410 |
17/08/2017 | 101,84 | 0,035497 | 0,035497 |
20/07/2017 | 101,82 | 0,038599 | 0,038599 |
15/06/2017 | 101,86 | 0,043155 | 0,043155 |
18/05/2017 | 101,86 | 0,025111 | 0,025111 |
13/04/2017 | 101,77 | 0,020213 | 0,020213 |
16/03/2017 | 101,73 | 0,021054 | 0,021054 |
16/02/2017 | 101,71 | 0,028697 | 0,028697 |
19/01/2017 | 101,64 | 0,036447 | 0,036447 |
15/12/2016 | 101,59 | 0,041372 | 0,041372 |
17/11/2016 | 101,55 | 0,036747 | 0,036747 |
20/10/2016 | 101,53 | 0,055224 | 0,055224 |
15/09/2016 | 101,52 | 0,042779 | 0,042779 |
18/08/2016 | 101,51 | 0,062797 | 0,062797 |
14/07/2016 | 101,33 | 0,039734 | 0,039734 |
16/06/2016 | 101,22 | 0,046910 | 0,046910 |
19/05/2016 | 101,18 | 0,064425 | 0,064425 |
14/04/2016 | 101,04 | 0,033516 | 0,033516 |
17/03/2016 | 100,90 | 0,062332 | 0,062332 |
18/02/2016 | 100,83 | 0,067605 | 0,067605 |
14/01/2016 | 100,92 | 0,042722 | 0,042722 |
17/12/2015 | 100,90 | 0,044254 | 0,044254 |
19/11/2015 | 100,85 | 0,054213 | 0,054213 |
15/10/2015 | 100,75 | 0,054200 | 0,054200 |
17/09/2015 | 100,84 | 0,052127 | 0,052127 |
20/08/2015 | 100,92 | 0,053440 | 0,053440 |
16/07/2015 | 100,89 | 0,037900 | 0,037900 |
18/06/2015 | 100,89 | 0,047903 | 0,047903 |
14/05/2015 | 100,94 | 0,035368 | 0,035368 |
16/04/2015 | 100,95 | 0,038282 | 0,038282 |
19/03/2015 | 100,92 | 0,039663 | 0,039663 |
19/02/2015 | 100,92 | 0,052896 | 0,052896 |
15/01/2015 | 100,89 | 0,046174 | 0,046174 |
18/12/2014 | 100,87 | 0,046067 | 0,046067 |
20/11/2014 | 100,93 | 0,059341 | 0,059341 |
16/10/2014 | 100,90 | 0,043758 | 0,043758 |
17/09/2014 | 100,91 | 0,044711 | 0,044711 |
20/08/2014 | 100,87 | 0,045236 | 0,045236 |
16/07/2014 | 100,78 | 0,029381 | 0,029381 |
18/06/2014 | 100,77 | 0,035307 | 0,035307 |
14/05/2014 | 100,82 | 0,042672 | 0,042672 |
16/04/2014 | 100,80 | 0,036616 | 0,036616 |
19/03/2014 | 100,80 | 0,039195 | 0,039195 |
19/02/2014 | 100,79 | 0,046169 | 0,046169 |
15/01/2014 | 100,75 | 0,036038 | 0,036038 |
18/12/2013 | 100,75 | 0,034619 | 0,034619 |
20/11/2013 | 100,75 | 0,041406 | 0,041406 |
16/10/2013 | 100,69 | 0,028513 | 0,028513 |
18/09/2013 | 100,64 | 0,036361 | 0,036361 |
14/08/2013 | 100,71 | 0,028430 | 0,028430 |
17/07/2013 | 100,77 | 0,045759 | 0,045759 |
19/06/2013 | 100,71 | 0,039284 | 0,039284 |
15/05/2013 | 100,81 | 0,034540 | 0,034540 |
17/04/2013 | 100,81 | 0,032929 | 0,032929 |
20/03/2013 | 100,80 | 0,033553 | 0,033553 |
20/02/2013 | 100,69 | 0,038174 | 0,038174 |
16/01/2013 | 100,61 | 0,029385 | 0,029385 |
19/12/2012 | 100,57 | 0,044726 | 0,044726 |
14/11/2012 | 100,53 | 0,046241 | 0,046241 |
17/10/2012 | 100,50 | 0,031808 | 0,031808 |
19/09/2012 | 100,43 | 0,078272 | 0,078272 |
15/08/2012 | 100,33 | 0,051978 | 0,051978 |
18/07/2012 | 100,22 | 0,044868 | 0,044868 |
20/06/2012 | 100,03 | 0,060642 | 0,060642 |
16/05/2012 | 100,02 | 0,056081 | 0,056081 |
18/04/2012 | 100,07 | 0,070701 | 0,070701 |
14/03/2012 | 100,03 | 0,056863 | 0,056863 |
15/02/2012 | 99,96 | 0,056074 | 0,056074 |
18/01/2012 | 99,81 | 0,071252 | 0,071252 |
14/12/2011 | 99,61 | 0,062413 | 0,062413 |
16/11/2011 | 99,74 | 0,058409 | 0,058409 |
19/10/2011 | 99,73 | 0,070965 | 0,070965 |
14/09/2011 | 99,81 | 0,050814 | 0,050814 |
17/08/2011 | 99,92 | 0,065223 | 0,065223 |
20/07/2011 | 100,00 | 0,051656 | 0,051656 |
Prix et performance
Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs.Performance discrète
Rendements annuels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov.`13 - nov.`14 | nov.`14 - nov.`15 | nov.`15 - nov.`16 | nov.`16 - nov.`17 | nov.`17 - nov.`18 | nov.`18 - nov.`19 | nov.`19 - nov.`20 | nov.`20 - nov.`21 | nov.`21 - nov.`22 | nov.`22 - nov.`23 | |
Sterling Short Maturity UCITS ETF | 0,68 | 0,49 | 1,29 | 0,55 | 0,36 | 1,46 | 0,73 | 0,00 | -1,17 | 4,70 |
ICE BofAML Sterling Government Bill Index | 0,48 | 0,51 | 0,47 | 0,28 | 0,53 | 0,76 | 0,40 | 0,00 | 0,91 | 4,48 |
Fonds vs indice | 0,20 | -0,02 | 0,82 | 0,27 | -0,17 | 0,70 | 0,33 | 0,00 | -2,08 | 0,22 |
Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
La croissance de 10 000 USD est calculée sur la base de la VNI et dans l’hypothèse d’un réinvestissement des plus-values et dividendes. Elle ne tient pas compte des frais d’acquisition ou de l’effet fiscal. Les résultats ne reflètent en aucun cas la performance future.
Composition du portefeuille
Secteur | FONDS | Fund ratio | ICE BofAML Sterling Government Bill Index | Index ratio |
---|---|---|---|---|
Titres gouvernementaux | 15,82 | 100,00 | ||
Securitized | 26,94 | 0,00 | ||
Crédit Invest. Grade | 53,26 | 0,00 | ||
Crédit à haut rendement | 0,00 | 0,00 | ||
Marchés émergents | 0,00 | 0,00 | ||
Obligations municipales/autres | 0,00 | 0,00 | ||
Autres instruments à sensibilité courte, nets | 3,98 | 0,00 |
Sector | fonds | Fund ratio | ICE BofAML Sterling Government Bill Index | Index ratio |
---|---|---|---|---|
Titres gouvernementaux | 15,46 | 100,00 | ||
Securitized | 2,07 | 0,00 | ||
Crédit Invest. Grade | 124,17 | 0,00 | ||
Crédit à haut rendement | 0,00 | 0,00 | ||
Marchés émergents | 0,00 | 0,00 | ||
Obligations municipales/autres | 0,00 | 0,00 | ||
Autres instruments à sensibilité courte, nets | -41,70 | 0,00 |
Années | % du fonds | % de ICE BofAML Sterling Government Bill Index |
---|---|---|
0-1 | 69,42 | 100,00 |
1-3 | 26,46 | 0,00 |
3-5 | 4,12 | 0,00 |
5-10 | 0,00 | 0,00 |
10-20 | 0,00 | 0,00 |
20+ | 0,00 | 0,00 |
Effective Maturity (yrs) | 0,62 | - |
Qualité | VM (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 14,49 | |
Inf. à A1/P1 | 1,25 | |
AAA | 50,18 | |
AA | 6,45 | |
A | 13,21 | |
BAA | 14,40 | |
BB | 0,00 | |
B | 0,00 | |
Inf. à B | 0,00 |
Expositions aux taux d'intérêt
Exposition | FONDS | Indice |
---|---|---|
Sensibilité effective | 0,24 | 0,24 |
Sensibilité marchés haussiers | 0,26 | 0,24 |
Sensibilité marchés baissiers | 0,25 | 0,24 |
Sensibilité totale à la courbe | 0,04 | N/A |